NARASITODAY.COM, SAO PAULO – Pembalap McLaren, Lando Norris, berhasil memenangkan Sprint Race Formula 1 Grand Prix Brasil yang berlangsung di Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), Grand Premio de Sao Paulo, pada Sabtu (8/11/2025) waktu setempat.
Norris mencatatkan waktu total 53 menit 25.928 detik untuk mengklaim posisi teratas dalam balapan singkat tersebut.
Dikutip sadur dari Antara, Norris menjadi yang tercepat pada sesi sprint race dengan unggul 0.845 detik atas pembalap Mercedes Kimi Antonelli di posisi kedua. Tempat ketiga diisi oleh rekan setim Antonelli, George Russell, yang finis dengan waktu lebih lambat 2.318 detik dari Norris.
Juara dunia bertahan, Max Verstappen dari Red Bull Racing, harus puas menempati peringkat keempat dalam sprint race GP Brasil kali ini, sementara posisi kelima diisi oleh pembalap Ferrari, Charles Leclerc.
Hasil Lengkap Sprint Race Formula 1 GP Brasil 2025
| Peringkat | Pembalap (Tim) | Waktu / Selisih dari Pemimpin |
| 1 | Lando Norris (McLaren) | 53 menit 25.928 detik |
| 2 | Kimi Antonelli (Mercedes) | +0.845 detik |
| 3 | George Russell (Mercedes) | +2.318 detik |
| 4 | Max Verstappen (Red Bull Racing) | +4.423 detik |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | +16.483 detik |
| 6 | Fernando Alonso (Aston Martin) | +18.306 detik |
| 7 | Lewis Hamilton (Ferrari) | +18.603 detik |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | +19.366 detik |
| 9 | Lance Stroll (Aston Martin) | +23.933 detik |
| 10 | Isack Hadjar (Racing Bulls) | +29.548 detik |
| 11 | Esteban Ocon (Haas F1 Team) | +31.000 detik |
| 12 | Oliver Bearman (Haas F1 Team) | +31.334 detik |
| 13 | Liam Lawson (Racing Bulls) | +38.090 detik |
| 14 | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | +38.462 detik |
| 15 | Carlos Sainz (Williams) | +38.951 detik |
| 16 | Nico Hulkenberg (Kick Sauber) | +42.349 detik |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | +55.456 detik |
Editor : Alysa
Sumber : detik.com














