
NARASITODAY.COM – Sebanyak enam pertandingan telah digelar pada hari pertama Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025 yang berlangsung di Surabaya, Kamis (7/8/2025). Pertandingan dilaksanakan di tiga lokasi berbeda: GOR Jawapos Arena, Gelora Pancasila, dan Samator Hall. Persaingan antar tim unggulan langsung memanas sejak laga pembuka.
Di Grup A, Serbia berhasil merebut posisi puncak klasemen dari Argentina. Meski kedua tim sama-sama meraih kemenangan tiga set langsung, Serbia unggul dalam rasio poin. Indonesia yang tergabung di grup ini belum memainkan laga perdananya dan dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada malam hari.
Grup B menyajikan pertandingan yang lebih ketat. Dua laga yang digelar berlangsung dalam empat set. Juara bertahan sekaligus kampiun Asia, China, harus bekerja keras untuk mengalahkan Kroasia.
Mereka sempat tertinggal di set pertama sebelum akhirnya menang 3-1. Amerika Serikat, wakil dari zona NORCECA, juga kehilangan satu set saat menghadapi Korea Selatan, namun tetap meraih kemenangan.
Sementara itu, di Grup C, Turki dan Italia tampil dominan dengan kemenangan cepat atas lawan masing-masing. Turki mengalahkan Algeria 3-0, sedangkan Italia menundukkan Republik Ceska dengan skor serupa.
Grup D belum menggelar pertandingan pada sesi pagi dan siang hari. Enam tim yang tergabung di grup ini, yakni Brasil, Jepang, Tunisia, Thailand, Chile, dan Bulgaria, masih menunggu jadwal pertandingan mereka.
Berikut hasil pertandingan hari pertama Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025:
Kamis, 7 Agustus 2025
| Grup | Tim 1 | Skor | Tim 2 | Set Skor |
| A | Argentina | 3–0 | Kanada | 25–19, 26–24, 25–15 |
| A | Serbia | 3–0 | Puerto Riko | 25–18, 25–17, 25–19 |
| B | China | 3–1 | Kroasia | 23–25, 25–23, 27–25, 25–21 |
| B | Amerika Serikat | 3–1 | Korea Selatan | 25–17, 25–19, 19–25, 25–20 |
| C | Italia | 3–0 | Republik Ceska | 25–20, 25–15, 25–18 |
| C | Turki | 3–0 | Algeria | 25–12, 25–11, 25–14 |
Klasemen Sementara
Grup A
| Pos | Tim | Main | Menang | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
| 1 | Serbia | 1 | 1 | 3 | MAX | 1.388 |
| 2 | Argentina | 1 | 1 | 3 | MAX | 1.310 |
| 3 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.763 |
| 4 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.720 |
| 5 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | – | – |
Grup B
| Pos | Tim | Main | Menang | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 1.160 |
| 2 | China | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 1.063 |
| 3 | Korea Selatan | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.940 |
| 4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.861 |
| 5 | Republik Dominika | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | – | – |
Grup C
| Pos | Tim | Main | Menang | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
| 1 | Turki | 1 | 1 | 3 | MAX | 2.027 |
| 2 | Italia | 1 | 1 | 3 | MAX | 1.415 |
| 3 | Republik Ceska | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.706 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.493 |
| 5 | Mesir | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 6 | Polandia | 0 | 0 | 0 | – | – |
Grup D
| Pos | Tim | Main | Menang | Poin | Rasio Set | Rasio Poin |
| – | Brasil | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | Jepang | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | Tunisia | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | Thailand | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | Chile | 0 | 0 | 0 | – | – |
| – | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | – | – |
Editor : Alysa
Sumber : Bolasport.com













