
NARASITODAY.COM – Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil gemilang dalam sesi practice MotoGP San Marino 2025 yang digelar di Sirkuit San Marino pada Jumat malam (12/9/2025 WIB). Ia mencatatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 30.480 detik, mengungguli para pesaingnya.
Marco Bezzecchi dari Aprilia Factory harus puas di posisi kedua setelah tertinggal 0.147 detik dari Marquez. Sementara itu, Franco Morbidelli yang membela tim Pertamina VR46 Ducati menempati posisi ketiga dengan selisih waktu 0.193 detik dari sang pemuncak.
Sesi latihan ini juga diwarnai insiden kecelakaan yang menimpa tiga pebalap menjelang akhir sesi. Mereka adalah Augusto Fernandez, Joan Mir, dan Raul Fernandez, yang masing-masing mengalami crash secara bergantian.
Berikut hasil lengkap sesi practice MotoGP San Marino 2025:
| Pos | Rider | Negara | Tim |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 7 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 15 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 19 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 21 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Dengan performa impresif ini, Marc Marquez menunjukkan potensi kuat untuk mendominasi akhir pekan balapan di San Marino.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com













