
NARASITODAY.COM – Pebalap tim BK8 Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (Free Practice I) MotoGP Malaysia 2025. Ia berhasil mengungguli dua nama besar: Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Joan Mir dari Honda HRC Castrol.
Sesi yang digelar di Sirkuit Sepang pada Jumat (24/10/2025) berlangsung dalam kondisi mendung, meski lintasan tetap kering. Pedro Acosta dari KTM menjadi pebalap pertama yang mengalami kecelakaan di Tikungan 2, namun ia tetap melanjutkan sesi latihan.
Jack Miller dari Pramac Yamaha mengalami kendala teknis pada motornya dan harus kembali ke garasi. Sementara itu, Bagnaia sempat mencatat waktu tercepat sebelum akhirnya digeser oleh Aldeguer.
Insiden juga menimpa Alex Marquez dari Gresini Ducati yang terjatuh di Tikungan 7. Motornya mengalami kerusakan cukup parah setelah terseret dari tengah lintasan hingga ke area gravel.
Menjelang akhir sesi, hujan deras mengguyur lintasan, menyisakan sekitar 13 menit waktu latihan. Para pebalap pun kembali ke garasi. Namun, di empat menit terakhir, beberapa pebalap kembali ke lintasan basah, termasuk Aldeguer, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, dan Pol Espargaro.
Waktu terbaik Aldeguer, yakni 2 menit 00,199 detik, yang dicatatkan di awal sesi, tetap bertahan hingga akhir. Posisi dua hingga lima masing-masing ditempati oleh Bagnaia, Mir, Espargaro (yang menggantikan Maverick Vinales), dan Bezzecchi.
“Fermin Aldeguer keluar sebagai yang tercepat di Free Practice I MotoGP Malaysia 2025. Aldeguer mengungguli Francesco Bagnaia dan Joan Mir.”
Berikut hasil lengkap Free Practice I MotoGP Malaysia 2025:
| Pos | Rider | Negara | Tim |
| 1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 3 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 4 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 9 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 20 | Michele Pirro | ITA | Ducati (GP25) |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
Editor : Alysa
Sumber : detik.com













