NARASITODAY.COM – Malam yang dingin di Sirkuit Imola berubah panas ketika Oscar Piastri menggebrak sesi kualifikasi Grand Prix Emilia Romagna 2025, Sabtu (17/5) waktu setempat.
Dalam atmosfer yang penuh adrenalin, pebalap muda McLaren itu tampil dominan dan merebut posisi terdepan meninggalkan nama-nama besar di belakangnya, termasuk duo Ferrari yang justru terpental lebih awal.
Kualifikasi dimulai dengan persaingan ketat sejak Q1. Piastri memulai dengan catatan 1 menit 15,500 detik, dan terus menunjukkan peningkatan signifikan. Di Q2, ia menekan hingga 1 menit 15,214 detik, sebelum akhirnya mencatatkan waktu terbaik di Q3: 1 menit 14,670 detik angka yang tak mampu disaingi siapa pun malam itu.
Di bawahnya, Max Verstappen dari Red Bull Racing harus puas di posisi kedua, hanya terpaut sepersekian detik (1m14.704s). Sementara George Russell dari Mercedes mencatat waktu 1m14.807s, melengkapi tiga besar.
McLaren semakin bersinar lewat Lando Norris, yang menempati posisi keempat (1m14.962s), membuktikan bahwa tim oranye ini tengah dalam momentum emas. Fernando Alonso dari Aston Martin ikut mengunci posisi lima besar (1m15.431s), menunjukkan pengalaman masih bicara banyak.
Namun, di tengah euforia performa apik McLaren dan Red Bull, Ferrari justru mengalami malam pahit di hadapan pendukung tuan rumah. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, dua nama besar di bawah bendera Scuderia Ferrari HP, gagal melaju ke Q3 setelah tersingkir di babak kedua kualifikasi.
Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 15,604 detik, hanya sedikit lebih cepat dari Hamilton yang membukukan 1 menit 15,765 detik. Keduanya harus puas mengisi posisi ke-11 dan ke-12.
Hasil Kualifikasi F1 GP Emilia-Romagna 2025 (Top 20):
| Pos | Driver | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
| 6 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
| 7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
| 9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
| 11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | — |
| 12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | — |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | — |
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | — | — |
| 16 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | — | — |
| 17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | — | — |
| 18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | — | — |
| 19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | — | — |
| 20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | — | — | — |














