
NARASITODAY.COM – Arsenal menutup pekan ke-7 Liga Inggris dengan hasil gemilang. Kemenangan 2-0 atas West Ham United di Stadion Emirates pada Sabtu (4/10/2025) malam WIB, ditambah kekalahan Liverpool dari Chelsea, membawa The Gunners ke puncak klasemen sementara menjelang jeda internasional.
Gol-gol dari Declan Rice dan Bukayo Saka memastikan tiga poin bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang kini mengoleksi 16 poin dari tujuh pertandingan.
“The Gunners menang 2-0 di Stadion Emirates, Sabtu (4/10/2025) malam WIB berkat gol-gol dari Declan Rice dan Bukayo Saka.”
Arsenal menggusur Liverpool dari posisi teratas. Juara bertahan Premier League itu harus rela turun ke peringkat dua setelah kalah dramatis 1-2 dari Chelsea beberapa jam berselang. Kekalahan tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi The Reds, yang kini mengantongi 15 poin.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Tottenham Hotspur menempati posisi ketiga dengan 14 poin, unggul selisih gol dari Bournemouth yang berada di peringkat empat. Spurs meraih kemenangan 2-1 atas Leeds United, sementara The Cherries menaklukkan Fulham 3-1.
Crystal Palace berada di urutan kelima dengan 12 poin dan masih menyisakan satu pertandingan melawan Everton. Chelsea naik ke posisi enam dengan 11 poin, unggul selisih gol dari Sunderland yang kalah 0-2 dari Manchester United.
Manchester City berada di peringkat delapan dengan 10 poin dan akan menghadapi Brentford nanti malam. MU menyusul di posisi sembilan dengan poin yang sama.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 5 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 6 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 7 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 8 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 10 |
| 9 | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 10 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 13 | Leeds United | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 14 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Newcastle United | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Editor : Alysa
Sumber : detik.com













