NARASITODAY.COM, LIVERPOOL – Laga besar antara Liverpool dan Manchester United menjadi sorotan utama pada pekan kedelapan Premier League musim 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu malam (19/10/2025) waktu Indonesia Barat menghasilkan tiga gol dan memengaruhi posisi kedua tim di papan klasemen.
Manchester United membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat Bryan Mbeumo. Namun, Liverpool mampu menyamakan kedudukan melalui aksi Cody Gakpo. Ketegangan memuncak hingga menit ke-84, ketika Harry Maguire mencetak gol penentu kemenangan bagi tim tamu. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Setan Merah.
Dengan hasil tersebut, Manchester United kini mengantongi 13 poin dan naik ke posisi ke-9 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara Liverpool harus puas berada di peringkat keempat dengan 15 poin, setelah mengalami tiga kekalahan beruntun dalam tiga laga terakhir.
Berikut hasil lengkap pertandingan pekan kedelapan Premier League:
- Nottingham Forest vs Chelsea: 0-3
- Brighton vs Newcastle United: 2-1
- Burnley vs Leeds United: 2-0
- Crystal Palace vs Bournemouth: 3-3
- Manchester City vs Everton: 2-0
- Sunderland vs Wolves: 2-0
- Fulham vs Arsenal: 0-1
- Tottenham Hotspur vs Aston Villa: 1-2
- Liverpool vs Manchester United: 1-2
Klasemen sementara Premier League 2025/2026:
| Pos | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | Poin |
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 3 | AFC Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 4 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 9 | Manchester United | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 15 | Leeds United | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber














