NARASITODAY.COM, JAKARTA – Rangkaian pertandingan Matchday 6 Liga Europa yang berlangsung pada Jumat (12/12/2025) dini hari WIB membuat persaingan di papan klasemen semakin sengit. Tiga tim kini berada di posisi teratas dalam perburuan tiket lolos langsung ke babak 16 besar.
Ketiga tim tersebut—Lyon, Midtjylland, dan Aston Villa—memimpin dengan jumlah poin yang sama. Namun posisi mereka belum sepenuhnya aman. Di belakangnya, Real Betis, Freiburg, dan Ferencvaros terus menekan dengan selisih hanya satu angka dan masih belum merasakan kekalahan sejauh musim ini.
Dua klub Portugal, Braga dan Porto, juga masih punya peluang besar karena hanya terpaut dua poin dari pemuncak. Sementara itu, Stuttgart dan AS Roma yang berada tepat di belakang mereka juga berpotensi naik ke papan atas mengingat fase liga masih menyisakan dua pertandingan.
Dengan situasi seketat ini, perubahan posisi klasemen masih sangat mungkin terjadi di sisa laga.
Klasemen Liga Europa Sementara:
(Posisi – Main – Menang – Seri – Kalah – SG – Poin)
-
Lyon – 6 – 5 – 0 – 1 – +10 – 15
-
Midtjylland – 6 – 5 – 0 – 1 – +8 – 15
-
Aston Villa – 6 – 5 – 0 – 1 – +6 – 15
-
Real Betis – 6 – 4 – 2 – 0 – +7 – 14
-
SC Freiburg – 6 – 4 – 2 – 0 – +6 – 14
-
Ferencvaros – 6 – 4 – 2 – 0 – +5 – 14
-
Braga – 6 – 4 – 1 – 1 – +5 – 13
-
Porto – 6 – 4 – 1 – 1 – +4 – 13
-
Stuttgart – 6 – 4 – 0 – 2 – +7 – 12
-
AS Roma – 6 – 4 – 0 – 2 – +5 – 12
-
Nottingham Forest – 6 – 3 – 2 – 1 – +5 – 11
-
Fenerbahce – 6 – 3 – 2 – 1 – +4 – 11
-
Bologna – 6 – 3 – 2 – 1 – +4 – 11
-
Viktoria Plzeň – 6 – 2 – 4 – 0 – +4 – 10
-
Panathinaikos – 6 – 3 – 1 – 2 – +2 – 10
-
Genk – 6 – 3 – 1 – 2 – +1 – 10
-
Red Star Belgrade – 6 – 3 – 1 – 2 – 0 – 10
-
PAOK – 6 – 2 – 3 – 1 – +3 – 9
-
Celta Vigo – 6 – 3 – 0 – 3 – +3 – 9
-
Lille – 6 – 3 – 0 – 3 – +3 – 9
-
Young Boys – 6 – 3 – 0 – 3 – −4 – 9
-
Brann – 6 – 2 – 2 – 2 – −1 – 8
-
Ludogorets – 6 – 2 – 1 – 3 – −3 – 7
-
Celtic – 6 – 2 – 1 – 3 – −4 – 7
-
Dinamo Zagreb – 6 – 2 – 1 – 3 – −5 – 7
-
Basel – 6 – 2 – 0 – 4 – −1 – 6
-
FCSB – 6 – 2 – 0 – 4 – −4 – 6
-
Go Ahead Eagles – 6 – 2 – 0 – 4 – −6 – 6
-
Sturm Graz – 6 – 1 – 1 – 4 – −4 – 4
-
Red Bull Salzburg – 6 – 1 – 0 – 5 – −6 – 3
-
Feyenoord – 6 – 1 – 0 – 5 – −6 – 3
-
Utrecht – 6 – 0 – 1 – 5 – −6 – 1
-
Rangers – 6 – 0 – 1 – 5 – −8 – 1
-
Malmö FF – 6 – 0 – 1 – 5 – −9 – 1
-
Maccabi Tel Aviv – 6 – 0 – 1 – 5 – −16 – 1
-
Nice – 6 – 0 – 0 – 6 – −9 – 0 (MG5)
Editor : Nathania
Sumber : detiksport














