
NARASITODAY.COM, LONDON – Formula 1 memasuki babak baru pada musim 2026. Setelah bertahun-tahun hanya diikuti 10 tim, ajang balap jet darat paling prestisius di dunia itu akan diramaikan oleh 11 tim dan 22 pembalap, yang siap menjalani 24 seri Grand Prix sepanjang musim, termasuk enam balapan Sprint.
Sorotan utama tertuju pada kehadiran Cadillac F1 Team, tim anyar yang langsung mencuri perhatian dengan merekrut dua pembalap sarat pengalaman, Sergio Perez dan Valtteri Bottas. Masuknya Cadillac menandai era baru Formula 1, seiring regulasi teknis anyar yang mulai diberlakukan pada 2026.
Dari tim papan atas, Oracle Red Bull Racing resmi mengumumkan Isack Hadjar sebagai tandem baru Max Verstappen pada awal Desember 2025. Keputusan ini menegaskan arah regenerasi Red Bull di tengah dominasi Verstappen yang masih terikat kontrak hingga 2028.
Sementara itu, Visa Cash App Racing Bulls mempertahankan Liam Lawson, yang akan berduet dengan pembalap debutan Arvid Lindblad, salah satu talenta muda paling menjanjikan di grid musim depan.
Berikut daftar lengkap pembalap dan tim Formula 1 2026:
Daftar Pembalap dan Tim Formula 1 2026
| Tim | Pembalap 1 | Kontrak | Pembalap 2 | Kontrak |
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen (#3) | Hingga 2028 | Isack Hadjar (#6) | 2026 |
| Mercedes AMG Petronas | Kimi Antonelli (#12) | 2026 | George Russell (#63) | 2026 |
| Scuderia Ferrari HP | Charles Leclerc (#16) | Multi-tahunan | Lewis Hamilton (#44) | Multi-tahunan |
| McLaren F1 Team | Lando Norris (#1) | Multi-tahunan | Oscar Piastri (#81) | Multi-tahunan |
| BWT Alpine F1 Team | Pierre Gasly (#10) | Multi-tahunan | Franco Colapinto (#43) | Multi-tahunan |
| MoneyGram Haas F1 Team | Ollie Bearman (#3) | Multi-tahunan | Esteban Ocon (#31) | Multi-tahunan |
| Aston Martin Aramco | Fernando Alonso (#14) | 2026 | Lance Stroll (#18) | Multi-tahunan |
| Visa Cash App Racing Bulls | Arvid Lindblad (#41)* | 2026 | Liam Lawson (#30) | 2026 |
| Stake F1 Team Kick Sauber | Nico Hulkenberg (#27) | Multi-tahunan | Gabriel Bortoleto (#5) | Multi-tahunan |
| Atlassian Williams Racing | Alex Albon (#23) | Multi-tahunan | Carlos Sainz Jr (#55) | Multi-tahunan |
| Cadillac F1 Team | Sergio Perez (#11) | 2026 | Valtteri Bottas (#77) | 2026 |
* Debutan Formula 1
Jadwal Lengkap Formula 1 2026
| Seri | Sirkuit | Negara | Tanggal | Sprint |
| 1 | Melbourne | Australia | 6–8 Maret | – |
| 2 | Shanghai | China | 13–15 Maret | ✓ |
| 3 | Suzuka | Jepang | 27–29 Maret | – |
| 4 | Sakhir | Bahrain | 10–12 April | – |
| 5 | Jeddah | Arab Saudi | 17–19 April | – |
| 6 | Miami | Amerika Serikat | 1–3 Mei | ✓ |
| 7 | Montreal | Kanada | 22–24 Mei | ✓ |
| 8 | Monaco | Monako | 5–7 Juni | – |
| 9 | Barcelona-Catalunya | Spanyol | 12–14 Juni | – |
| 10 | Spielberg | Austria | 26–28 Juni | – |
| 11 | Silverstone | Inggris | 3–5 Juli | ✓ |
| 12 | Spa-Francorchamps | Belgia | 17–19 Juli | – |
| 13 | Budapest | Hungaria | 24–26 Juli | – |
| 14 | Zandvoort | Belanda | 21–23 Agustus | ✓ |
| 15 | Monza | Italia | 4–6 September | – |
| 16 | Madrid | Spanyol | 11–13 September | –* |
| 17 | Baku | Azerbaijan | 25–27 September | – |
| 18 | Singapura | Singapura | 9–11 Oktober | ✓ |
| 19 | Austin | Amerika Serikat | 23–25 Oktober | – |
| 20 | Mexico City | Meksiko | 30 Okt–1 Nov | – |
| 21 | Sao Paulo | Brasil | 6–8 November | – |
| 22 | Las Vegas | Amerika Serikat | 19–21 November | – |
| 23 | Lusail | Qatar | 27–29 November | – |
| 24 | Yas Marina | Abu Dhabi | 4–6 Desember | – |
Editor : Alysa
Sumber : Bola.net













