
NARASITODAY.COM – Francesco Bagnaia tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi Free Practice 1 (FP1) MotoGP Jepang 2025 yang digelar di Sirkuit Motegi, Jumat (26/9/2025) pagi WIB. Ia berhasil mengungguli Jorge Martin dan Marc Marquez dalam sesi yang diwarnai sejumlah kecelakaan.
Sejak awal sesi, dua insiden langsung terjadi secara beruntun. Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan, namun keduanya dilaporkan dalam kondisi baik.
Memasuki 15 menit pertama, Bagnaia mencatatkan waktu tercepat, diikuti oleh Franco Morbidelli dan Marc Marquez di posisi tiga besar sementara. Namun, di pertengahan sesi, Bezzecchi kembali terjatuh di Tikungan 5, yang diduga disebabkan oleh masalah pada ban motornya.
Saat FP1 menyisakan 15 menit, Marc Marquez sempat memimpin dengan waktu terbaik, sementara Bagnaia dan Morbidelli berada di posisi kedua dan ketiga. Menjelang akhir sesi, insiden kembali terjadi. Enea Bastianini terjatuh di Tikungan 10, disusul oleh Morbidelli dan Jack Miller yang tergelincir di Tikungan 5.
Di menit-menit terakhir, Bagnaia kembali mencatatkan waktu tercepat dengan torehan 1 menit 44,857 detik, unggul tipis 0,093 detik dari Jorge Martin. Marc Marquez melengkapi posisi tiga besar.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Jepang 2025:
| Pos | Rider | Tim |
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 8 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 9 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
| 10 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 15 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 18 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
| 20 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 21 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 22 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
Editor : Alysa
Sumber : detik.com













