UGM Buka 93 Program Studi di SNBT 2026, Persaingan Tetap Ketat

0
UGM
“Universitas Gadjah Mada” di gerbang masuk kompleks Universitas Gadjah Mada.Foto : Istock

NARASITODAY.COM, YOGYAKARTAPendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 mulai terbuka bulan Maret ini, menandai persaingan ketat menuju Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membuka 93 program studi Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4).

UGM, sebagai salah satu kampus top Indonesia, menyediakan daya tampung SNBT 2026 berdasarkan data resmi SNPMB, lengkap dengan perbandingan peminat tahun 2025 untuk strategi pemilihan prodi yang lebih tepat.

Jurusan Favorit S1

Program populer seperti Psikologi (68 kursi, 3.601 peminat 2025), Kedokteran (53 kursi, 3.155 peminat), dan Hukum (96 kursi, 3.654 peminat) menunjukkan rasio kompetisi hingga 60:1, menuntut skor UTBK prima di tengah lonjakan minat anak muda pada bidang kesehatan dan sosial.

Manajemen dan Akuntansi (masing-masing 45 kursi, peminat ribuan) tetap jadi magnet, sementara jurusan eksak seperti Biologi (68 kursi, 583 peminat) menawarkan peluang lebih terbuka bagi calon mahasiswa berprestasi.

Peluang di D4

Program vokasi D4 seperti Manajemen Informasi Kesehatan (36 kursi, 3.057 peminat) mendominasi ketatnya persaingan, diikuti Perbankan (36 kursi, 1.564 peminat) dan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (29 kursi, 1.828 peminat).

Prodi ini menarik karena orientasi kerja cepat, dengan kuota stabil yang memungkinkan lulusan SMA langsung terjun ke industri digital dan kesehatan.

Baca Juga :  Pendaftaran Calon Tamtama TNI AD Gelombang II Tahun 2025 Masih Terbuka, Gratis Tanpa Dipungut Biaya!

Daftar Lengkap Daya Tampung

No Program Studi Daya Tampung 2026 Peminat 2025
1 Hukum 96 3.654
2 Kehutanan 90 972
3 Ilmu & Industri Peternakan 90 931
4 Farmasi 72 1.868
5 Psikologi 68 3.601
6 Biologi 68 583
7 Kedokteran Hewan 60 853
8 Kedokteran 53 3.155
9 Teknik Mesin 51 1.275
10 Kedokteran Gigi 45 1.259
11 Manajemen 45 2.262
12 Akuntansi 45 2.121
13 Kimia 45 459
14 Filsafat 45 427
15 Teknik Kimia 42 878
16 Ilmu Keperawatan 36 986
17 Teknik Geologi 36 1.306
18 Teknik Fisika 36 477
19 Teknik Industri 36 1.613
20 Geografi Lingkungan 35 535
21 Teknik Geodesi 35 597
22 Teknik Elektro 35 908
23 Teknik Sipil 33 1.359
24 Teknologi Pangan & Hasil Pertanian 33 1.003
25 Kartografi & Penginderaan Jauh 30 326
26 Gizi 30 1.048
27 Teknologi Industri Pertanian 30 411
28 Ilmu Ekonomi 30 802
29 Antropologi Budaya 30 511
30 Bahasa & Sastra Indonesia 30 558
31 Teknik Pertanian 29 426
32 Teknologi Informasi 29 1.459
33 Ilmu Komputer 27 1.237
34 Elektronika & Instrumentasi 27 373
35 Ekonomi Pertanian & Agribisnis 27 621
36 Pembangunan Wilayah 24 460
37 Agronomi 24 318
38 Arsitektur 24 843
39 Manajemen & Kebijakan Publik 24 907
40 Hubungan Internasional 24 1.248
41 Politik & Pemerintahan 24 707
42 Pembangunan Sosial & Kesejahteraan 24 850
43 Ilmu Komunikasi 24 1.668
44 Sosiologi 24 542
45 Perencanaan Wilayah & Kota 23 480
46 Ilmu Tanah 23 363
47 Proteksi Tanaman 23 234
48 Akuakultur 23 212
49 Teknologi Hasil Perikanan 23 297
50 Manajemen Sumberdaya Akuatik 23 216
51 Fisika 21 171
52 Geofisika 21 381
53 Arkeologi 21 377
54 Sastra Arab 21 438
55 Sastra Inggris 21 715
56 Pariwisata 21 942
57 Matematika 20 318
58 Statistika 20 505
59 Sejarah 18 261
60 Teknik Biomedis 18 604
61 Bahasa & Kebudayaan Jepang 18 472
62 Bahasa & Kebudayaan Korea 18 501
63 Ilmu Aktuaria 17 401
64 Higiene Gigi 17 301
65 Teknik Nuklir 15 406
66 Teknik Infrastruktur Lingkungan 15 478
67 Teknik Sumber Daya Air 15 245
68 Bahasa, Sastra & Budaya Jawa 15 225
69 Bahasa & Sastra Prancis 14 240
70 Mikrobiologi Pertanian 11 255
71 Penyuluhan & Komunikasi Pertanian 9 187

Daya Tampung UGM SNBT 2026 – Program Sarjana Terapan (D4)

No Program Studi Daya Tampung 2026 Peminat 2025
1 Manajemen Informasi Kesehatan 36 3.057
2 Perbankan 36 1.564
3 Akuntansi Sektor Publik 30 2.598
4 Manajemen & Penilaian Properti 30 1.296
5 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 30 1.364
6 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 29 1.828
7 Teknologi Rekayasa Internet 29 936
8 Bisnis Perjalanan Wisata 27 1.921
9 Pengelolaan Hutan 27 1.196
10 Teknologi Rekayasa Elektro 27 1.180
11 Pengembangan Produk Agroindustri 27 1.081
12 Teknologi Veteriner 27 903
13 Bahasa Inggris 23 1.982
14 Pengelolaan Arsip & Rekaman Informasi 23 1.569
15 Teknologi Rekayasa Mesin 23 1.104
16 Teknik Pengelolaan & Perawatan Alat Berat 23 1.069
17 Teknik Pengelolaan & Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 22 1.436
18 Teknologi Rekayasa Instrumentasi & Kontrol 22 770
19 Teknologi Survei & Pemetaan Dasar 21 640
20 Sistem Informasi Geografis 21 881
21 Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis & Profesional 18 1.453
22 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 17 845
Baca Juga :  Flek Hitam? Cobalah 7 Metode Alami Ini untuk Mendapatkan Kulit yang Lebih Segar

 

Editor : Alysa

Sumber : cnbcindonesia.com